개인들ㄷㄷ
조만간 곡소리 심하게 날듯......
일자별 순매수(단위:억원)
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 보험 | 투신 (사모) | 은행 | 기타금융기관 | 연기금등 | |||||
20.03.20 | 2,519 | -3,149 | -2 | -962 | 374 | -352 | 71 | -95 | 961 | 657 |
20.03.19 | 2,421 | -6,149 | 2,898 | 1,893 | -163 | -2,119 | -294 | -216 | 3,797 | 830 |
20.03.18 | 9,136 | -5,058 | -5,145 | -3,531 | -85 | -962 | -5 | -93 | -470 | 1,067 |
20.03.17 | 6,010 | -10,031 | 3,502 | 2,807 | -314 | -571 | -53 | -186 | 1,819 | 518 |
20.03.16 | 9,263 | -6,786 | -3,465 | -5,307 | -115 | -314 | 31 | 12 | 2,227 | 989 |
20.03.13 | 4,463 | -11,629 | 5,848 | -470 | 587 | 197 | -138 | -57 | 5,730 | 1,318 |
20.03.12 | 5,388 | -8,891 | 2,756 | 1,714 | 199 | 263 | 116 | 123 | 341 | 746 |
20.03.11 | 10,886 | -6,835 | -4,838 | -3,584 | -71 | -866 | -29 | 25 | -313 | 787 |
20.03.10 | 3,114 | -9,897 | 6,113 | 5,035 | 381 | -964 | -238 | 83 | 1,816 | 670 |
20.03.09 | 12,800 | -13,075 | -463 | -3,813 | 211 | -805 | -159 | 169 | 3,933 | 739 |
0/2000자